排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 近30日周转率 | 选股成功率 | 30日最大回撤率 |
---|
练习场排行榜
排名 | 用户 | 总收益率 | 月收益率 | 周收益率 | 日收益率 | 近30日周转率 | 选股成功率 | 30日最大回撤率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
567.40% | 4.56% | -5.22% | -1.86% | 0.00% | 0.00% | 17.43% |
2 |
|
263.91% | -3.55% | -2.20% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 8.44% |
3 |
|
246.06% | 2.36% | 1.64% | -0.94% | 0.00% | 100.00% | 3.31% |
4 |
|
149.68% | 12.18% | 5.61% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 3.40% |
5 |
|
113.80% | 13.81% | 3.15% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 7.86% |
用户 | 时间 | 股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 股数 | 成交价 |
---|---|---|---|---|---|---|
monic... | 2022年03月24日 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 100 | 1876.00 |
刘畅 | 2022年03月11日 | 300894 | 火星人 | 买入 | 8000 | 40.62 |
刘畅 | 2022年03月11日 | 301076 | 新瀚新材 | 卖出 | 8000 | 33.49 |
刘畅 | 2022年03月11日 | 002428 | 云南锗业 | 卖出 | 15000 | 13.02 |
刘畅 | 2022年03月10日 | 002428 | 云南锗业 | 买入 | 15000 | 13.02 |
刘畅 | 2022年03月10日 | 301076 | 新瀚新材 | 买入 | 8000 | 33.49 |
子越 | 2021年11月25日 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 10000 | 17.74 |
冬来 | 2021年11月01日 | 605028 | 世茂能源 | 买入 | 1900 | 25.90 |
冬来 | 2021年11月01日 | 605028 | 世茂能源 | 买入 | 6000 | 26.03 |
冬来 | 2021年11月01日 | 605028 | 世茂能源 | 买入 | 3000 | 26.14 |
热门大赛
更多>>
-
“夏日炎炎”模拟炒股大赛
比赛状态: 已结束 | 24人参赛
-
2021-1-27模拟测试
比赛状态: 已结束 | 3人参赛